Venue

Meadowlands Arena

East Rutherford, NJ · 17 shows

Monday, October 16, 1989

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 25 minutes gd89-10-16.dsbd.barrick.446.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 27 minutes gd1989-10-16.165026.tobin.5-1.flac1648
  3. Soundboard 2 hours, 28 minutes gd1989-10-16.140163.sbd.miller.flac2496
  4. Soundboard 2 hours, 27 minutes gd1989-10-16.165024.dts.tobin.flac16
  5. Audience 2 hours, 28 minutes gd1989-10-16.aud.unknown.32131.sbeok.flac16
  6. Matrix 2 hours, 28 minutes gd1989-10-16.140263.UltraMatrix.sbd.cm.miller.flac1644
  7. Matrix 2 hours, 28 minutes gd1989-10-16.mtx.hansokolow.96899.flac16
  8. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 25 minutes gd1989-10-16.Nak300CP4.Baker-Fitzy.Keo.126358.Flac2496
  9. Audience 2 hours, 25 minutes gd1989-10-16.150534.DAK.boedicker.flac16
  10. Audience · Schoeps 2 hours, 26 minutes gd1989-10-16.124087.mk4.flac16
  11. Audience 2 hours, 25 minutes gd1989-10-16.125658.AT835s.flac16
  12. Audience · Schoeps 2 hours, 30 minutes gd1989-10-16.142543.fob.schoeps.cmc4.mk4.mattes.miller.clugston.flac1648
  13. Matrix 2 hours, 27 minutes gd1989-10-16.165022.mtx.tobin.flac16
  14. Audience · Schoeps 1 hour, 20 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 30 minutes; missing start (Picasso Moon to Deal, 8 songs) gd1989-10-16.fob-set2.unknown.gems.34658.sbeok.flac16

Sunday, October 15, 1989

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 37 minutes gd1989-10-15.175778.5-1.tobin.flac1648
  2. Soundboard 2 hours, 40 minutes gd1989-10-15.sbd.walker-scotton.miller.83298.sbeok.flac16
  3. Soundboard 2 hours, 25 minutes gd89-10-15.sbd.chaser.3159.sbeok.shnf
  4. Soundboard 2 hours, 37 minutes gd1989-10-15.gd1989-10-15.175772.dts.tobin.flac1648
  5. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 32 minutes gd1989-10-15.senn421.andrewf.89674.sbeok.flac16
  6. Audience · AKG 458 2 hours, 37 minutes gd1989-10-15.akg458.pasternak.mallick.107841.flac16
  7. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 34 minutes gd1989-10-15.Senn441sNak300.AlabamaBob.Currier.Keo.120533.Flac2496
  8. Audience · Audio-Technica 835 2 hours, 37 minutes gd1989-10-15.125662.AT835.flac16
  9. Audience · Schoeps 2 hours, 41 minutes gd1989-10-15.142542.fob.schoeps.cmc4.mk4.mattes.miller.clugston.flac1648
  10. Matrix 2 hours, 34 minutes gd1989-10-15.mtx.hansokolow.96884.flac16
  11. Matrix 2 hours, 37 minutes gd1989-10-15.175752.mtx.tobin.flac2496
  12. Matrix 2 hours, 39 minutes gd1989-10-15.147631.ultramatrix.sbd.pearson.miller.flac24
  13. Audience 2 hours, 37 minutes gd1989-10-15.149522.DAK.boedicker.flac1644
  14. Audience · Schoeps 1 hour, 44 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 41 minutes; missing start (Let The Good Times Roll to Standing On The Moon, 7 songs) gd1989-10-15.138138.set2.Schoeps.FOB.Mattes.Ammons.t-flac16
  15. Audience · Schoeps 53 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 41 minutes; missing end (Samson And Delilah to Box Of Rain, 12 songs) gd1989-10-15.125556.mk4.flac16

Saturday, October 14, 1989

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 11 minutes gd89-10-14.sbd.koehler.5926.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 19 minutes gd1989-10-14.sbd.miller.25319.sbeok.shnf
  3. Soundboard 2 hours, 25 minutes gd1989-10-14.sbd.walker-scotton.miller.83296.sbeok.flac16
  4. Soundboard 2 hours, 21 minutes gd1989-10-14.171596.dts.tobin.flac1648
  5. Soundboard 2 hours, 24 minutes gd1989-10-14.147627.sbd.miller.flac24
  6. Audience · AKG 460 2 hours, 17 minutes gd1989-10-14.141763.OTS.AKG.Ackerman.Miller.Noel.t-flac2496
  7. Audience · Schoeps 2 hours, 25 minutes gd1989-10-14.142512.fob.schoeps.cmc4.mk4.mattes.miller.clugston.flac1648
  8. Matrix 2 hours, 24 minutes gd1989-10-14.147664.UltraMatrix.sbd.cm.miller.flac16
  9. Audience · Nakamichi 304 2 hours, 22 minutes gd1989-10-14.nak304.andrewf.89655.sbeok.flac16
  10. Audience · Audio-Technica 835 2 hours, 22 minutes gd1989-10-14.AT835.125657.flac16
  11. Audience · Sennheiser ME80 2 hours, 28 minutes gd1989-10-14.sennME80.litzenberger.88087.sbeok.flac16
  12. Audience · Sennheiser ME80 2 hours, 30 minutes gd1989-10-14.101824.wklitz.sennME80.flac16
  13. Audience · Schoeps 2 hours, 23 minutes gd1989-10-14.138137.Schoeps.FOB.Mattes.Ammons.t-flac16
  14. Audience · AKG 568 2 hours, 19 minutes gd1989-10-14.AKG568sSenn441.AlabamaBob.Currier.Keo.120685.Flac2496
  15. Audience · AKG 458 2 hours, 18 minutes gd1989-10-14.akg458.pasternak.mallick.107823.flac16
  16. Matrix 2 hours, 28 minutes gd1989-10-14.mtx.hansokolow.96794.flac16
  17. Matrix 2 hours, 21 minutes gd1989-10-14.171590.mtx.tobin.flac2496
  18. Audience · Neumann 1 hour, 1 minutePartial recording, full show runs 2 hours, 30 minutes gd1989-10-14.121841.set2.neumann.daweez-d5scott.flac16

Thursday, October 12, 1989

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 29 minutes gd89-10-12.sbd.koehler.5925.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 36 minutes gd1989-10-12.sbd.walker-scotton.miller.83293.sbeok.flac16
  3. Soundboard 2 hours, 36 minutes gd1989-10-12.172029.5-1.tobin.flac1648
  4. Soundboard 2 hours, 27 minutes gd89-10-12.sbd.miller.30867.sbeok.shnf
  5. Soundboard 2 hours, 36 minutes gd1989-10-12.171969.dts.tobin.flac1648
  6. Soundboard 2 hours, 36 minutes gd1989-10-12.147625.sbd.miller.flac24
  7. Audience · Schoeps 2 hours, 37 minutes gd1989-10-12.142511.fob.schoeps.cmc4.mk4.mattes.miller.clugston.flac1648
  8. Audience · Schoeps 2 hours, 37 minutes gd1989-10-12.138158.Schoeps.fob.unknown.Ammons.t-flac16
  9. Matrix 2 hours, 36 minutes gd1989-10-12.147659.UltraMatrix.sbd.cm.miller.flac16
  10. Audience · Audio-Technica 835 2 hours, 35 minutes gd1989-10-12.125669.AT835.flac16
  11. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 32 minutes gd1989-10-12.senn421.andrewf.89620.sbeok.flac16
  12. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 34 minutes gd1989-10-12.Nak300CP1.Baker.Keo.125769.Flac2496
  13. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 32 minutes gd1989-10-12.Nak300CP4.Floater.Keo.115445.Flac2496
  14. Matrix 2 hours, 36 minutes gd1989-10-12.172004.mtx.tobin.flac2496
  15. Matrix 2 hours, 37 minutes gd1989-10-12.mtx.hansokolow.96790.flac16

Wednesday, October 11, 1989

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 34 minutes gd89-10-11.sbd.clugston.6668.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 49 minutes gd1989-10-11.sbd.walker-scotton.miller.83292.sbeok.flac16
  3. Soundboard 2 hours, 48 minutes gd1989-10-11.147618.sbd.miller.flac24
  4. Soundboard 2 hours, 49 minutes gd1989-10-11.147681.5-1.tobin.flac1648
  5. Soundboard 2 hours, 34 minutes gd1989-10-11.sbd.koehler.13572.shnf
  6. Audience · Audio-Technica 835 2 hours, 47 minutes gd1989-10-11.125661.AT835.flac16
  7. Matrix 2 hours, 48 minutes gd1989-10-11.147652.UltraMatrix.sbd.cm.miller.flac16
  8. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 45 minutes gd1989-10-11.senn421.andrewf.89613.sbeok.flac16
  9. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 48 minutes gd1989-10-11.135411.bltz.flac2496
  10. Matrix 2 hours, 49 minutes gd1989-10-11.mtx.hansokolow.96599.flac16
  11. Audience 2 hours, 49 minutes gd1989-10-11.147677.pp-aud.bltz.tobin.flac24
  12. Matrix 2 hours, 49 minutes gd1989-10-11.147679.mtx.tobin.flac16
  13. Matrix 2 hours, 49 minutes gd1989-10-11.147678.mtx.tobin.flac24
  14. Audience · Schoeps 2 hours, 48 minutes gd1989-10-11.138157.Schoeps.fob.unknown.Ammons.t-flac

Friday, April 1, 1988

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 29 minutes gd1988-04-01.sbd.miller.91160.sbeok.flac16
  2. Soundboard 2 hours, 27 minutes gd1988-04-01.nak300.pasternak.andrewf.90921.sbeok.flac16
  3. Soundboard 2 hours, 27 minutes gd1988-04-01.ihfm.andrewf.89939.sbeok.flac16
  4. Soundboard 2 hours, 29 minutes gd1988-04-01.140343.sbd.miller.flac2496
  5. Soundboard 2 hours, 23 minutes gd1988-04-01.ifm.painoman.9795.sbeok.shnf
  6. Soundboard 1 hour, 1 minutePartial recording, full show runs 2 hours, 34 minutes; missing start (Itsy Bitsy Spider), end (China Cat Sunflower to Brokedown Palace, 11 songs) gd88-04-01.set1-sbd.miller-samaritano.22309.sbeok.shnf
  7. Matrix 2 hours, 23 minutes gd88-04-01.sbd-matrix.braverman.11264.sbeok.shnf
  8. Audience · Sennheiser ME80 2 hours, 28 minutes gd1988-04-01.147043.sennme80.porter.carbonetta.sirmick.flac24
  9. Matrix 2 hours, 29 minutes gd1988-04-01.140394.UltraMatrix.sbd.cm.miller.flac1644
  10. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 26 minutes gd1988-04-01.Nak300CP4.Fitzy.Keo.124797.Flac2496
  11. Audience · Audio-Technica 835 2 hours, 28 minutes gd1988-04-01.124839.AT835.laurentis.flac16
  12. Audience · Schoeps 2 hours, 34 minutes gd1988-04-01.140934.bk411.schoeps.cmc3.mk41.mattes.miller.clugston.flac1644
  13. Audience · Sennheiser ME80 2 hours, 30 minutes gd1988-04-01.senn-me80.litzenberger.watson.91296.sbefail.flac16

Thursday, March 31, 1988

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 25 minutes gd1988-03-31.140279.sbd.miller.flac2496
  2. Soundboard 2 hours, 3 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 32 minutes; missing middle (Drums to Space, 2 songs), middle (Hey Jude) gd88-03-31.sbd.unknown.8137.sbeok.shnf
  3. Matrix 2 hours, 25 minutes gd1988-03-31.140328.UltraMatrix.sbd.cm.miller.flac1644
  4. Audience · Sennheiser ME80 2 hours, 22 minutes gd1988-03-31.146219.sennme-80.porter.carbonetta.sirmick.flac24
  5. Audience · Schoeps 2 hours, 26 minutes gd1988-03-31.138890.FOB.Schoeps.Bryant.Gastwirt.Miller.Noel.t-flac.16
  6. Audience · Schoeps 2 hours, 32 minutes gd1988-03-31.140737.schoeps.cmc3.mk41.mattes.miller.clugston.flac1644
  7. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 11 minutes gd88-03-31.beyerM88.connor.30748.sbeok.flacf
  8. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 18 minutes gd1988-03-31.nak300.pasternak.andrewf.90802.sbeok.flac16
  9. Audience · Audio-Technica 835 2 hours, 22 minutes gd1988-03-31.124843.AT835.laurentis.flac16
  10. FM Broadcast 2 hours, 17 minutes gd88-03-31.fm.miller.25528.sbeok.shnf

Wednesday, March 30, 1988

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 11 minutes gd88-03-30.sbd.lai.408.sbefail.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 16 minutes gd1988-03-30.sbd.miller.91159.sbeok.flac16
  3. Soundboard 2 hours, 16 minutes gd1988-03-30.140341.sbd.miller.flac2496
  4. Soundboard 2 hours, 9 minutes gd1988-03-30.ifm.grabski.83821.sbeok.flac16
  5. Audience · Sennheiser ME80 2 hours, 14 minutes gd1988-03-30.145753.sennme80.porter.cabononetta.sirmick.flac24
  6. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 6 minutes gd1988-03-30.beyer.connor.30515.sbeok.flac16
  7. Matrix 2 hours, 16 minutes gd1988-03-30.140378.UltraMatrix.sbd.cm.miller.flac1644
  8. Audience · Audio-Technica 835 2 hours, 14 minutes gd1988-03-30.124842.AT835.laurentis.flac16
  9. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 12 minutes gd1988-03-30.Nak300CP4.Fitzy.Keo.124808.Flac2496
  10. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 13 minutes gd1988-03-30.nak300.pasternak.andrewf.89813.sbeok.flac16

Tuesday, April 7, 1987

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 30 minutes gd1987-04-07.173300.5-1.tobin.flac1648
  2. Soundboard 2 hours, 33 minutes gd1987-04-07.140340.sbd.miller.flac2496
  3. Soundboard 2 hours, 30 minutes gd1987-04-07.173295.dts.tobin.flac1648
  4. FM Broadcast 2 hours, 37 minutes gd87-04-07.fmsbd.neo_levo.19284.sbeok.shnf
  5. FM Broadcast 2 hours, 31 minutes gd1987-04-07.fm.pasternak.andrewf.89971.sbeok.flac16
  6. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 17 minutes gd1987-04-07.aud.morris.106060.sbeok.flac16
  7. Audience 2 hours, 29 minutes gd87-04-07.schoep.eD.11649.sbeok.shnf
  8. Audience · Nakamichi 304 2 hours, 21 minutes gd1987-04-07.nakcm304.suraci.81407.sbeok.flac16
  9. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 26 minutes gd1987-04-07.nak300.damico.89541.sbeok.flac16
  10. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 31 minutes gd1987-04-07.134861.bltz.flac2496
  11. Matrix 2 hours, 33 minutes gd1987-04-07.140377.UltraMatrix.sbd.cm.miller.flac1644
  12. Matrix 2 hours, 31 minutes gd1987-04-07.173263.mtx.tobin.flac1648
  13. Audience 1 hour, 25 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 37 minutes; missing start (Touch Of Grey to Don't Ease Me In, 10 songs), middle (Man Smart (Woman Smarter)), 1 more gap gd1987-04-07.135915.set2.chasingwilma.flac24

Monday, April 6, 1987

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 26 minutes gd1987-04-06.140339.sbd.miller.flac2496
  2. Soundboard 2 hours, 21 minutes gd1987-04-06.174147.5-1.tobin.flac1648
  3. Soundboard 2 hours, 21 minutes gd1987-04-06.174128.dts.tobin.flac1648
  4. Soundboard 2 hours, 18 minutes gd87-04-06.sbd-patched.hinko-miller.25809.sbeok.shnf
  5. Audience · Schoeps 2 hours, 19 minutes gd87-04-06.schoeps.eD.10924.sbeok.shnf
  6. Matrix 2 hours, 18 minutes gd87-04-06.sbd-matrix.hinko.19848.sbeok.shnf
  7. Matrix 2 hours, 26 minutes gd1987-04-06.140376.UltraMatrix.sbd.cm.miller.flac1644
  8. Audience · Nakamichi 304 2 hours, 14 minutes gd1987-04-06.nakcm304.suraci.81380.sbeok.flac16
  9. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 15 minutes gd1987-04-06.aud.morris.106903.flac16
  10. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 19 minutes gd1987-04-06.nak300.damico.89507.sbeok.flac16
  11. Audience · Sennheiser 21 2 hours, 13 minutes gd1987-04-06.135913.chasingwilma.flac24
  12. Matrix 2 hours, 21 minutes gd1987-04-06.174115.mtx.tobin.flac1648
  13. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 19 minutes gd1987-04-06.nak300.pasternak.102655.flac16

Monday, November 11, 1985

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 23 minutes gd1985-11-11.143073.sbd.cole.miller.tobin.pp.flac1644
  2. Soundboard 2 hours, 16 minutes gd85-11-11.sbd.doughty.14862.sbeok.shnf
  3. Soundboard 2 hours, 22 minutes gd1985-11-11.165377.sbd.patched.pc.shnid14862.clugston.flac16
  4. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 20 minutes gd1985-11-11.178993.senn.441.strizak.flac2448
  5. Matrix 2 hours, 23 minutes gd1985-11-11.mtx.seamons.95966.sbeok.flac16
  6. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 26 minutes gd1985-11-11.fob.senn441.mccue.LMPP.94621.sbeok.flac16
  7. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 19 minutes gd1985-11-11.nak300.mandel.33584.sbeok.shnf
  8. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 23 minutes gd1985-11-11.fob.senn441.mccue.tetzeli-pitch.95245.sbeok.flac16
  9. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 25 minutes gd85-11-11.naks.cohen.17960.sbeok.shnf
  10. Audience · Beyerdynamic M160 2 hours, 21 minutes gd1985-11-11.165385.beyer.m160.vita.miller.clugston.flac2496
  11. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 20 minutes gd1985-11-11.nak300.damico.87540.sbeok.flac16
  12. Audience · Schoeps 2 hours, 22 minutes gd85-11-11.aud.oade.19303.sbeok.shnf
  13. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 17 minutes gd1985-11-11.aud.morris.106809.flac16
  14. Audience · Nakamichi 304 2 hours, 16 minutes gd1985-11-11.nak-cm304-beyerM101.79719.sbeok.flac16
  15. Audience 2 hours, 28 minutes gd1985-11-11.cpb.retransfer.32639.sbeok.flac16
  16. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 18 minutes gd1985-11-11.nak300.morris.114679.flac24
  17. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 17 minutes gd1985-11-11.126730.chasingwilma.flac24
  18. Matrix 2 hours, 23 minutes gd1985-11-11.143075.dts.tobin.flac1644
  19. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 22 minutes gd1985-11-11.152048.senn441.lamarre.miller.clugston.flac2496
  20. Matrix 2 hours, 23 minutes gd1985-11-11.143076.5-1.tobin.flac1648
  21. Audience · Schoeps 1 hour, 20 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 28 minutes; missing start (Walking The Dog to Don't Ease Me In, 9 songs), end (Brokedown Palace) gd85-11-11.schoeps-set2.barbella.12083.sbeok.shnf

Sunday, November 10, 1985

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 26 minutes gd85-11-10.sbd.barbella.12264.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 26 minutes gd1985-11-10.141082.sbd.miller.clugston.flac1644
  3. Soundboard 2 hours, 20 minutes gd1985-11-10.sbd.doughty.12202.shnf
  4. Soundboard 2 hours, 15 minutes gd1985-11-10.sbd.127525.flac16
  5. Audience 2 hours, 27 minutes gd85-11-10.oade.connor.7955.sbeok.shnf
  6. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 20 minutes gd1985-11-10.nak300.morris.114678.flac24
  7. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 21 minutes gd1985-11-10.152046.senn441.lamarre.miller.clugston.flac2496
  8. Audience · Schoeps 2 hours, 26 minutes gd85-11-10.aud-oade.dwonk.19212.sbeok.shnf
  9. Audience 2 hours, 22 minutes gd1985-11-10.141651.OTS.AT835b-AKGD12e-Blend.Ackerman.Miller.Noel.t-flac2496
  10. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 19 minutes gd85-11-10.beyer.connor.4774.sbeok.shnf
  11. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 19 minutes gd1985-11-10.nak-beyer.suraci.79689.sbeok.flac16
  12. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 21 minutes gd1985-11-10.nak300.mandel.25472.sbeok.shnf
  13. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 20 minutes gd1985-11-10.nak300.damico.87524.sbeok.flac16
  14. Audience · AKG 422 2 hours, 25 minutes gd1985-11-10.154261.akgc422.davis-holbrook.flac2448
  15. Matrix 2 hours, 25 minutes gd1985-11-10.142931.dts.tobin.flac1644
  16. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 23 minutes gd1985-11-10.nak300.andrewf.128517.flac1644
  17. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 27 minutes gd1985-11-10.151337.senn441.hunt.mattes.miller.clugston.flac2496
  18. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 20 minutes gd1985-11-10.aud.morris.106808.flac16
  19. Audience · Sennheiser ME80 2 hours, 23 minutes gd1985-11-10.148906.senn.me80.hessberg.miller.clugston.flac2496
  20. Audience · AKG 224 2 hours, 21 minutes gd1985-11-10.149792.akg224.dyche.flac1644
  21. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 16 minutes gd1985-11-10.126721.chasingwilma.flac24
  22. Matrix 2 hours, 25 minutes gd1985-11-10.142932.5-1.tobin.flac1648
  23. Audience 2 hours, 33 minutes gd1985-11-10.cpb.retransfer.32638.sbeok.flac16

Thursday, October 18, 1984

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 14 minutes gd1984-10-18.137213.sbd.miller.flac1648
  2. Soundboard 2 hours, 15 minutes gd1984-10-18.167171.sbd.patched.miller.flac1648
  3. Soundboard 2 hours, 15 minutes gd1984-10-18.170019.sbd.patched.miller.miksis.flac1648
  4. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 13 minutes gd84-10-18.nak.miller.17273.sbeok.shnf
  5. Audience · Neumann KM86 2 hours, 17 minutes gd1984-10-18.142353.km86.flac2496
  6. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 11 minutes gd1984-10-18.002342.aud.fried-lai.shnf
  7. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 12 minutes gd1984-10-18.beyerm88.suraci.78116.flac16
  8. Audience · Beyerdynamic M160 2 hours, 16 minutes gd1984-10-18.167179.beyer.m160.vita.miller.clugston.flac2496
  9. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 16 minutes gd1984-10-18.senn421.pauline.miller.91464.sbeok.flac16
  10. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 16 minutes gd1984-10-18.nak300.damico.87016.sbeok.flac16
  11. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 15 minutes gd1984-10-18.nak300.morris.113970.flac24
  12. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 15 minutes gd1984-10-18.nak700.mow.ford.28290.sbeok.flac16
  13. Audience · Nakamichi 701 gd84-10-18.nak701-beach.21131.sbeok.shnf
  14. Audience 2 hours, 17 minutes gd1984-10-18.149998.mke2002.holbrook.flac2448
  15. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 15 minutes gd1984-10-18.110052.beyer-senn-daweez.D5scott.flac16
  16. Audience · Schoeps 2 hours, 15 minutes gd1984-10-18.128497.schoeps.oade.BCE.flac16
  17. Audience 2 hours, 14 minutes gd1984-10-18.120142.aud.roberts.flac16
  18. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 15 minutes gd1984-10-18.nak300.morris.crazyfingers.106651.flac16
  19. Matrix 2 hours, 18 minutes gd1984-10-18.168966.mtx.miksis.miller.d5.scott.flac1648
  20. Audience · Nakamichi 100 2 hours, 14 minutes gd1984-10-18.132239.Nak100CP4.Hill.Keo.Flac2496

Wednesday, October 17, 1984

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 37 minutes gd1984-10-17.sbd.miller.32057.sbeok.flac16
  2. Soundboard 1 hour, 28 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 47 minutes; missing start (Iko Iko to Might As Well, 9 songs) gd84-10-17.set2-sbd.ladner.21783.sbeok.shnf
  3. Soundboard 1 hour, 39 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 47 minutes gd1984-10-17.176036.set2.sbd.donaldson.miller.flac2496
  4. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 47 minutes gd1984-10-17.176253.senn441.blend.eaton.miller.clugston.flac2496
  5. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 39 minutes gd84-10-17.nak.willy.15125.sbeok.shnf
  6. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 34 minutes gd1984-10-17.nak700.mow.ford.27975.sbeok.flac16
  7. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 39 minutes gd1984-10-17.nak300.morris.113969.flac24
  8. Audience · Schoeps 2 hours, 40 minutes gd1984-10-17.127692.schoeps.oade.BCE.flac1648
  9. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 37 minutes gd1984-10-17.beyerm88.suraci.78015.flac16
  10. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 37 minutes gd1984-10-17.110051.beyer-senn-daweez.D5scott.flac16
  11. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 39 minutes gd1984-10-17.nak300.morris.crazyfingers.106650.flac16
  12. Audience · Nakamichi 100 2 hours, 34 minutes gd1984-10-17.132253.Nak100CP4.Hill.Keo.Flac2496
  13. Audience · Beyerdynamic M160 1 hour, 32 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 47 minutes; missing start (Iko Iko to Might As Well, 9 songs), end (E: Brokedown Palace) gd1984-10-17.168181.2nd.set.beyer.m160.vita.miller.clugston.flac2496

Sunday, April 17, 1983

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 3 hours, 1 minute gd83-04-17.sbd.fink.14941.sbeok.shnf
  2. Soundboard 3 hours, 8 minutes gd1983-04-17.140357.sbd.eaton.miller.clugston.flac1648
  3. Soundboard 3 hours, 6 minutes gd1983-04-17.169109.sbd.brightman.miller.flac2448
  4. Soundboard 3 hours, 7 minutes gd1983-04-17.132876.SBD.Keo.Flac1644
  5. Soundboard 1 hour, 52 minutesPartial recording, full show runs 3 hours, 11 minutes; all songs present, with cuts gd1983-04-17.138602.sbd.set2.Gastwirt.Miller.Noel.t-flac16
  6. Soundboard 1 hour, 30 minutesPartial recording, full show runs 3 hours, 11 minutes gd1983-04-17.137398.sbd.msc.happyjack.flac24
  7. Unknown source 3 hours, 10 minutes gd83-04-17.rolfe.weiner.7317.sbeok.shnf
  8. Audience · Beyerdynamic M160 3 hours, 1 minute gd1983-04-17.153580.m160.miller.flac2496
  9. Matrix 3 hours, 9 minutes gd1983-04-17.138277.mtx.dusborne.flac16
  10. Audience · Sennheiser 421 3 hours, 6 minutes gd1983-04-17.162894.senn421.vita.miller.clugston.flac2496
  11. Audience 3 hours, 11 minutes gd1983-04-17.127256.recoton.gagen.ford.flac16
  12. Audience · Sennheiser 421 3 hours, 1 minute gd1983-04-17.117500.Sennheiser421.daweez.d5scott.flac16
  13. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 51 minutes gd1983-04-17.120026.aud.chasingwilma.flac24
  14. Audience · Sennheiser 441 3 hours, 4 minutes gd1983-04-17.167344.senn441.lamarre.miller.clugston.flac2496_202404
  15. Audience · Beyerdynamic M201 2 hours, 50 minutes gd1983-04-17.141683.beyerm201-pinney-holbrook.flac2448
  16. Audience 2 hours, 50 minutes gd1983-04-17.120026.chasingwilma.flac24
  17. Audience · Beyerdynamic M160 1 hour, 24 minutesPartial recording, full show runs 3 hours, 11 minutes gd83-04-17.aud-miller.set1.23852.sbeok.shnf
  18. Audience · Beyerdynamic M160 1 hour, 23 minutesPartial recording, full show runs 3 hours, 11 minutes gd1983-04-17.137377.set1.m160.miller.flac24

Saturday, April 16, 1983

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 38 minutes gd83-04-16.sbd.miller.28294.sbeok.flacf
  2. Soundboard 2 hours, 45 minutes gd83-04-16.sbd.fink.14940.sbeok.shnf
  3. Soundboard 2 hours, 41 minutes gd1983-04-16.140358.sbd.msc.eaton.miller.clugston.flac1648
  4. Soundboard 2 hours, 41 minutes gd1983-04-16.175517.sbd.bradt.miller.flac2496
  5. Soundboard 2 hours, 40 minutes gd1983-04-16.132874.SBD.Keo.Flac1644
  6. Soundboard 1 hour, 59 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 45 minutes; all songs present, with cuts gd1983-04-16.140359.sbd.pcm.1p.2.eaton.miller.clugston.flac1644
  7. Audience 2 hours, 38 minutes gd83-04-16.rolfe.weiner.7316.sbeok.shnf
  8. Audience · Beyerdynamic M160 2 hours, 35 minutes gd1983-04-16.153497.m160.miller.flac2496
  9. Matrix 2 hours, 41 minutes gd1983-04-16.138225.mtx.dusborne.flac16
