Grateful Dead on this day

October 30, 11 shows

Wednesday, October 30, 1991

Oakland-Alameda County Coliseum·Oakland, CA

  1. Soundboard 2 hours, 42 minutes gd91-10-30.dsbd.hinko.25262.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 37 minutes gd1991-10-30.139275.sbd.cm.miller.flac24
  3. Audience · Schoeps 2 hours, 44 minutes gd1991-10-30.young-buick.gems.102209.flac16
  4. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 40 minutes gd91-10-30.senn.oconnor.9762.sbeok.shnf
  5. Audience · AKG 451 2 hours, 36 minutes gd1991-10-30.AKG451.Darby.120060.Flac2448

Tuesday, October 30, 1990

Wembley Arena·London, England

  1. Soundboard 2 hours, 38 minutes gd90-10-30.dsbd.barbella.6678.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 39 minutes gd1990-10-30.140864.sbd.miller.flac2496
  3. Soundboard 2 hours, 39 minutes gd1990-10-30.136847.sbd.GEMS.flac16
  4. Soundboard 2 hours, 38 minutes gd1990-10-30.sbd.dieter.7449.sbeok.shnf
  5. Soundboard 2 hours, 38 minutes gd1990-10-30.sbd.barbella.tetzeli.fix-6678.34645.reflac.flac16
  6. Matrix 2 hours, 39 minutes gd1990-10-30.mtx.dusborne.126879.flac16
  7. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 34 minutes gd1990-10-30.nak300.andrewf.81706.flac16
  8. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 39 minutes gd1990-10-30.143863.nak300-cp4.dalton.miller.sirmick.flac1648
  9. Audience 2 hours, 30 minutes gd1990-10-30.139120.aud.liff.lamarre.berger.flac1648
  10. Matrix 2 hours, 39 minutes gd1990-10-30.140898.UltraMatrix.sbd.cm.miller.flac1644
  11. Audience · Nakamichi 300 1 hour, 32 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 39 minutes; missing start (Jack Straw to Valley Road, 8 songs), middle (Terrapin Station) gd1990-10-30.nak300-set2.houck-wright.gmb.90836.sbeok.flac16

Tuesday, October 30, 1984

Berkeley Community Theater·Berkeley, CA

  1. Soundboard 2 hours, 33 minutes gd84-10-30.mixed.ladner.22256.sbeok.shnf
  2. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 22 minutes gd84-10-30.senn.vernon.17415.sbeok.shnf
  3. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 21 minutes gd1984-10-30.145582.aud.lamarre.berger.flac24
  4. Audience 2 hours, 44 minutes gd1984-10-30.aud.walker-scotton.miller.106168.flac16
  5. Audience 2 hours, 37 minutes gd1984-10-30.175945.marantz.superscope.terry.miller.clugston.flac2496
  6. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 33 minutes gd1984-10-30.168288.senn441.vita.miller.clugston.flac2496
  7. Audience 2 hours, 30 minutes gd1984-10-30.150782.mke2002.murtha.holbrook.flac2448
  8. Audience 2 hours, 35 minutes gd1984-10-30.179388.unknown.shotguns.wiseman.miller.clugston.flac2496

Sunday, October 30, 1983

Marin County Veterans Auditorium·San Rafael, CA

  1. Soundboard 2 hours, 21 minutes gd83-10-30.sbd.miller.22800.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 24 minutes gd1983-10-30.142967.sbd.miller.flac2496
  3. Audience 2 hours, 26 minutes gd1983-10-30.176651.akg.se5.wiseman.miller.clugston.flac.2496
  4. Audience 2 hours, 26 minutes gd1983-10-30.169890.akg.miller.clugston.flac1644
  5. Audience 2 hours, 23 minutes gd1983-10-30.fob.realistic.andrewf.92382.shnf

Thursday, October 30, 1980

Radio City Music Hall·New York, NY

  1. Soundboard 3 hours, 36 minutes gd1980-10-30.139599.sbd.bershaw.flac16
  2. Audience · Sony ECM-280 3 hours, 18 minutes gd80-10-30.wise.larson.1954.sbeok.shnf
  3. Audience · Sony ECM-280 3 hours, 20 minutes gd1980-10-30.fob.sonyecm280.wise.miller.101427.flac16
  4. Audience · Nakamichi 700 3 hours, 18 minutes gd1980-10-30.120537.nak70.gatto-jaeger.dusborne.flac16

Sunday, October 30, 1977

Assembly Hall - Indiana University·Bloomington, IN

  1. Soundboard 2 hours, 34 minutes gd1977-10-30.sbd.miller.99765.sbeok.flac16
  2. Soundboard 2 hours, 22 minutes gd77-10-30.sbd.nawrocki.14946.sbeok.shnf
  3. Soundboard 2 hours, 34 minutes gd1977-10-30.sbd.miller.99838.sbeok.flac16
  4. Soundboard 2 hours, 27 minutes gd1977-10-30.sbd.allred.7564.sbeok.shnf
  5. Audience · Sony ECM-990 2 hours, 15 minutes gd1977-10-30.aud.berger.99939.flac16
  6. Audience · Sony ECM-990 2 hours, 26 minutes gd1977-10-30.sonyecm990.maizner.minches.100165.flac16
  7. Matrix 2 hours, 37 minutes gd1977-10-30.137374.mtx.dusborne.flac16

Tuesday, October 30, 1973

Kiel Auditorium·St. Louis, MO

  1. Soundboard 3 hours, 17 minutes gd1973-10-30.sbd.miller.32367.sbeok.flac16
  2. Soundboard 3 hours, 16 minutes gd73-10-30.sbd.powell.16818.sbeok.shnf
  3. Soundboard 3 hours, 15 minutes gd73-10-30.sbd.hamilton.969.sbeok.shnf
  4. Audience 3 hours, 17 minutes gd1973-10-30.170339.aud.lamarre.vernon.sirmick.flac2496
  5. Audience 1 hour, 31 minutesPartial recording, full show runs 3 hours, 17 minutes; missing middle (Jack Straw), end (Mississippi Half-Step Uptown Toodeloo to One More Saturday Night, 12 songs) gd1973-10-30.154414.s1.aud.flac1644

Monday, October 30, 1972

Ford Auditorium·Detroit, MI

  1. Audience 3 hours, 16 minutes gd72-10-30.aud.cotsman.10915.sbeok.shnf

Saturday, October 30, 1971

Taft Auditorium·Cincinnati, OH

  1. Soundboard 2 hours, 14 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 42 minutes; missing middle (Big RR Blues to Me And Bobby McGee, 2 songs), middle (GDTRFB) gd1971-10-30.sbd.130823.MrBill.flac16
  2. FM Pre-SBD 2 hours, 37 minutes gd71-10-30.prefm.nawrocki.26608.sbeok.shnf
  3. FM Broadcast 2 hours, 42 minutes gd1971-10-30.137408.fm.GEMS.flac16
  4. FM Broadcast 2 hours, 39 minutes gd71-10-30.fm.cole.2664.sbeok.shnf

Friday, October 30, 1970

Gym, SUNY·Stony Brook, NY

  1. Soundboard 2 hours, 44 minutes gd70-10-30.sbd.cotsman.20044.sbeok.shnf
  2. Soundboard 1 hour, 44 minuteslate show only gd1970-10-30.sbd-late.cousinit.29190.shnf
  3. Soundboard 4 hours, 20 minutes gd1970-10-30.121125.sbd.deluca.digitalrbb.miller.flac1648
  4. Soundboard 59 minutesearly show only gd1970-10-30.early.sbd.lai.7466.sbefail.shnf
  5. Soundboard 2 hours, 43 minutes gd1970-10-30.153206.sbd.warburton.smith.sirmick.flac24
  6. Soundboard 2 hours, 46 minutes gd1970-10-30.153006.sbd.warburton.smith.sirmick.flac24
  7. Soundboard 59 minutesearly show only gd1970-10-30.early.sbd.cousinit.17359.shnf
  8. Audience 8 minuteslate show only gd1970-10-30.152644.aud.1-song.flac1644

Wednesday, October 30, 1968

The Matrix·San Francisco, CA

  1. Soundboard 2 hours, 48 minutes gd68-10-30.sbd.sacks.1205.sbeok.shnf
  2. Soundboard 1 hour, 29 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 48 minutes; missing middle (Prisoner Blues to Baby Please Come Back To Me, 3 songs) gd1968-10-30.116833.sbd.moore-berger.flac2496