Grateful Dead on this day

October 24, 6 shows

Wednesday, October 24, 1990

Sportsahalle·Hamburg, Germany

  1. Soundboard 2 hours, 25 minutes gd90-10-24.sbd.wiley.11612.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 26 minutes gd1990-10-24.sbd.unknown.84961.sbeok.flac16
  3. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 26 minutes gd1990-10-24.nak300.houck-wright.gmb.90754.sbeok.flac16
  4. Audience 2 hours, 26 minutes gd1990-10-24.139115.aud.liff.lamarre.berger.flac1648
  5. Audience · Schoeps 2 hours, 30 minutes gd1990-10-24.131010.cmc521.fob.deal.jwpetty.flac16
  6. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 26 minutes gd1990-10-24.143962.nak300-cp4.dalton.miller.sirmick.flac1648
  7. Matrix 2 hours, 28 minutes gd1990-10-24.163716.ultramatrix.miller.flac2496
  8. Matrix 2 hours, 27 minutes gd1990-10-24.141756.ultramatrix.dalton.miller.clugston.flac1644

Wednesday, October 24, 1979

Springfield Civic Center·Springfield, MA

  1. Soundboard 2 hours, 36 minutes gd1979-10-24.151424.sbd.gems.flac16
  2. Soundboard 1 hour, 25 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 36 minutes; missing start (Promised Land to Saint Of Circumstance, 10 songs), middle (Around tease and Jam to Playin' In The Band Reprise, 2 songs) gd1979-10-24.sbd.miller.97440.sbeok.flac16
  3. Soundboard 1 hour, 4 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 36 minutes gd1979-10-24.148162.s1.sbd.flac16
  4. Audience 2 hours, 25 minutes gd79-10-24.senn.munder.13298.sbeok.shnf
  5. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 29 minutes gd1979-10-24.senn.eaton.miller.93142.sbeok.flac16
  6. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 31 minutes gd79-10-24.rolfe.vernon-pujol.19589.sbeok.shnf
  7. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 31 minutes gd1979-10-24.145373.fob.nak700.rolfe.miller.clugston.flac2496
  8. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 29 minutes gd1979-10-24.152429.senn.blend.eaton.miller.clugston.flac2496

Tuesday, October 24, 1972

Milwaukee Performing Arts Center·Milwaukee, WI

  1. Soundboard 1 hour, 2 minutes gd1972-10-24.sbd.miller.106018.flac16
  2. Soundboard 1 hour, 2 minutes gd72-10-24.pset2-sbd.hamilton.159.sbeok.shnf
  3. Soundboard 1 hour, 1 minute gd1972-10-24.sbd.gems.105842.flac16
  4. Audience · Sony ECM-250 3 hours, 24 minutes gd1972-10-24.sonyecm250.unknown.miller.97614.sbeok.flac16

Sunday, October 24, 1971

Easttown Theatre·Detroit, MI

  1. Soundboard 2 hours, 32 minutes gd1971-10-24.sbd.miller.125887.flac16
  2. Soundboard 2 hours, 20 minutes gd71-10-24.sbd.clugston.3292.sbeok.shnf

Saturday, October 24, 1970

Kiel Opera House·St. Louis, MO

  1. Soundboard 1 hour, 43 minutes gd70-10-24.sbd.hollister.103.sbeok.shnf
  2. Soundboard 1 hour, 41 minutes gd1970-10-24.140923.SBD.Dalton.Miller.Noel.flac1644
  3. Soundboard 1 hour, 40 minutes gd1970-10-24.sbd.bihlmayer.pitch.31948.sbefail.flac16
  4. Soundboard 2 hours, 24 minutes gd1970-10-24.141429.sbd.boswell.smith.sirmick.flac2496
  5. Soundboard 1 hour, 43 minutes gd1970-10-24.179415.sbd.cassidy.minches.miller.flac1644

Friday, October 24, 1969

Winterland Arena·San Francisco, CA

  1. Audience 46 minutes gd1969-10-24.aud.unknown.seaweed.122194.flac1644
  2. Audience 37 minutesPartial recording, full show runs 46 minutes; missing end (That's It for the Other One to Cosmic Charlie, 2 songs) gd69-10-24.aud.jools.19527.sbeok.shnf