Grateful Dead on this day

October 22, 7 shows

Monday, October 22, 1990

Festhalle·Frankfurt, Germany

  1. Soundboard 2 hours, 26 minutes gd90-10-22.sbd.gardner.8722.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 29 minutes gd90-10-22.dsbd.hinko.22315.sbeok.shnf
  3. Soundboard 2 hours, 32 minutes gd90-10-22.sbd.fishman.13466.sbeok.shnf
  4. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 23 minutes gd90-10-22.beyer-fob.unknown.12833.sbefail.shnf
  5. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 30 minutes gd1990-10-22.Nak300CP4.Floater.Keo.114393.Flac2496
  6. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 30 minutes gd1990-10-22.167569.nak700.blend.vita.miller.clugston.flac2496
  7. Matrix 2 hours, 29 minutes gd1990-10-22.165451.ultramatrix.miller.flac2496
  8. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 24 minutes gd1990-10-22.144925.aud.lamarre.berger.flac24
  9. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 26 minutes gd1990-10-22.nak300.houck-wright.gmb.90745.sbeok.flac16
  10. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 28 minutes gd1990-10-22.143528.nak300-cp4.dalton.miller.sirmick.flac1648
  11. Audience · Schoeps 2 hours, 30 minutes gd1990-10-22.131001.cmc521.deal.jwpetty.flac16

Sunday, October 22, 1989

Charlotte Coliseum·Charlotte, NC

  1. Soundboard 2 hours, 49 minutes gd1989-10-22.sbd.walker-scotton.miller.83319.sbeok.flac16
  2. Soundboard 2 hours, 36 minutes gd89-10-22.sbd.brame.12188.sbeok.shnf
  3. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 50 minutes gd1989-10-22.nak300.holtz.lmpp.97414.sbeok.flac16
  4. Audience · Schoeps 2 hours, 52 minutes gd1989-10-22.132700.cmc521.fob.deal.petty.flac16
  5. Matrix 2 hours, 52 minutes gd1989-10-22.mtx.seamons.102399.flac16
  6. Audience · Schoeps 2 hours, 55 minutes gd1989-10-22.142576.fob.schoeps.cmc4.mk4.mattes.miller.clugston.flac1648
  7. Audience · Beyerdynamic M160 2 hours, 46 minutes gd1989-10-22.173002.beyer.m160.vita.miller.clugston.flac2496
  8. Audience · AKG 522 2 hours, 48 minutes gd1989-10-22.167187.akg.c522.hessberg.miller.clugston.flac2496
  9. Matrix 2 hours, 49 minutes gd1989-10-22.147755.sbd.ultramatrix.miller.flac24
  10. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 49 minutes gd1989-10-22.147644.nak300CP4.ebel.flac2496
  11. Audience 2 hours, 43 minutes gd1989-10-22.149693.boedicker.flac1644

Saturday, October 22, 1983

Carrier Dome, Syracuse University·Syracuse, NY

  1. Soundboard 2 hours, 32 minutes gd83-10-22.sbd.drgseeds.17274.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 34 minutes gd1983-10-22.148290.sbd.clugston.flac16
  3. Audience 2 hours, 26 minutes gd83-10-22.sennheiser.dodd.10547.sbeok.shnf
  4. Matrix 2 hours, 40 minutes gd1983-10-22.135184.mtx.dusborne.flac16
  5. Audience · Beyerdynamic M201 2 hours, 31 minutes gd1983-10-22.143330.beyerm201.holbrook.flac2448
  6. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 24 minutes gd1983-10-22.144763.aud.lamarre.berger.flac24
  7. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 27 minutes gd1983-10-22.137309.senn421.miller.flac24
  8. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 35 minutes gd1983-10-22.fob.senn421.coyotte.muletaper.88725.sbeok.flac16
  9. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 28 minutes gd1983-10-22.135076.Nak300CP4.Hill.Keo.Flac2496
  10. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 30 minutes gd1983-10-22.143147.FOB-Senn421.Noel.Ackerman.t-flac2496
  11. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 29 minutes gd1983-10-22.111406.Sennheiser421.daweez.d5scott.flac16
  12. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 27 minutes gd1983-10-22.148200.fob.akg.d330bt.senn421.hecht.miller.clugston.flac2496
  13. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 26 minutes gd1983-10-22.164043.senn421.vita.miller.clugston.flac2496
  14. Audience 2 hours, 27 minutes gd1983-10-22.122495.chasingwilma.flac24
  15. Audience · Nakamichi 300 1 hour, 28 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 40 minutes; missing start (Shakedown Street to Man Smart Woman Smarter, 10 songs), middle (Jam), 1 more gap gd1983-10-22.177167.set2.nak.300.Strizak.flac1648

Wednesday, October 22, 1980

Radio City Music Hall·New York, NY

  1. Audience · Sony ECM-280 2 hours, 48 minutes gd80-10-22.sony.wiley.8479.sbefail.shnf
  2. Audience · Sony ECM-280 2 hours, 51 minutes gd1980-10-22.sonyecm280.wise.miller.100416.flac16
  3. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 45 minutes gd1980-10-22.nak300.morris.101778.sbeok.flac16
  4. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 48 minutes gd1980-10-22.120053.fob-nak700.gatto-jaeger.dusborne.flac16

Sunday, October 22, 1978

Winterland Arena·San Francisco, CA

  1. Soundboard 2 hours, 56 minutes gd78-10-22.sbd.kempa.299.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 55 minutes gd1978-10-22.sbd.nugs.21247.flac16
  3. Soundboard 2 hours, 59 minutes gd1978-10-22.sbd.miller.92567.sbeok.flac16
  4. Audience 2 hours, 55 minutes gd1978-10-22.aud.rhinotrocity6.motb-0018.94604.flac24
  5. Audience · Sony ECM-280 3 hours, 8 minutes gd1978-10-22.sonyecm280.martin-bunton.102077.flac24
  6. Audience 2 hours, 56 minutes gd1978-10-22.166113.aud.remaster.acetboy.flac1644
  7. Matrix 2 hours, 59 minutes gd1978-10-22.mtx.seamons.99496.sbeok.flac16
  8. Audience · Sennheiser MKH404 2 hours, 37 minutesPartial recording, full show runs 3 hours, 8 minutes; missing start (Hamza el-Din) gd1978-10-22.aud.pantagruel.96700.flac16

Friday, October 22, 1971

Auditorium Theatre·Chicago, IL

  1. Soundboard 2 hours, 36 minutes gd1971-10-22.sbd.gans.miller.112821.flac16
  2. Soundboard 1 hour, 8 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 36 minutes; missing start (Bertha to Comes A Time, 13 songs) gd1971-10-22.set2.sbd.miller.86728.sbeok.flac16

Sunday, October 22, 1967

Winterland Arena·San Francisco, CA

  1. Soundboard 55 minutes gd1967-10-22.sbd.miller.116257.flac16
  2. Soundboard 55 minutes gd1967-10-22.116228.sbd.kaplan.flac16
  3. Soundboard 54 minutes gd1967-10-22.sbd.yerys.1525.shnf
  4. Soundboard 45 minutesPartial recording, full show runs 55 minutes; missing middle (New Potato Caboose) gd67-10-22.sbd.miller.18101.sbeok.shnf