Grateful Dead on this day

October 17, 10 shows

Monday, October 17, 1994

Madison Square Garden·New York, NY

  1. Soundboard 2 hours, 46 minutes gd94-10-17.sbd.carr.14615.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 45 minutes gd1994-10-17.152394.sbd.spd-cor.eichorn.t-flac
  3. Soundboard 2 hours, 43 minutes gd1994-10-17.sbd.liberated-bootleg.gorinsky.3575.shnf
  4. Audience 2 hours, 41 minutes gd1994-10-17.aud.laporte.98176.flac24
  5. Audience 2 hours, 47 minutes gd1994-10-17.142979.OTS.ECM-909A.Sterry.Miller.Noel.t-flac2496
  6. Audience · Schoeps 2 hours, 53 minutes gd1994-10-17.fob.schoeps.byron.dauria.106249.flac16

Wednesday, October 17, 1990

GrugaHalle·Essen, Germany

  1. Soundboard 2 hours, 30 minutes gd90-10-17.dsbd.wiley.11613.sbeok.shnf
  2. Soundboard 2 hours, 30 minutes gd1990-10-17.157680.dsbd.miller.clugston.flac16
  3. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 27 minutes gd1990-10-17.144816.aud.lamarre.berger.flac24
  4. Audience · Neumann U89 2 hours, 35 minutes gd1990-10-17.143495.nuemannu89.silberman.dalton.miller.sirmick.flac1648
  5. Audience 2 hours, 36 minutes gd1990-10-17.aud.holtz.GEMS.92977.flac16
  6. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 32 minutes gd1990-10-17.nak300.houck-wright.gmb.89987.sbeok.flac16
  7. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 32 minutes gd1990-10-17.Nak300CP4.Floater.Keo.112819.Flac2496
  8. Matrix 2 hours, 35 minutes gd1990-10-17.143496.mtx.sirmick.flac1644
  9. Matrix 2 hours, 32 minutes gd1990-10-17.157679.ultramatrix.miller.flac2496
  10. Audience · Nakamichi 700 1 hour, 20 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 36 minutes; missing start (Hell In A Bucket to Picasso Moon, 10 songs) gd1990-10-17.167630.nak700.blend.2nd.set.vita.miller.clugston.flac2496

Wednesday, October 17, 1984

Meadowlands Arena·East Rutherford, NJ

  1. Soundboard 2 hours, 37 minutes gd1984-10-17.sbd.miller.32057.sbeok.flac16
  2. Soundboard 1 hour, 28 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 47 minutes; missing start (Iko Iko to Might As Well, 9 songs) gd84-10-17.set2-sbd.ladner.21783.sbeok.shnf
  3. Soundboard 1 hour, 39 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 47 minutes gd1984-10-17.176036.set2.sbd.donaldson.miller.flac2496
  4. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 47 minutes gd1984-10-17.176253.senn441.blend.eaton.miller.clugston.flac2496
  5. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 39 minutes gd84-10-17.nak.willy.15125.sbeok.shnf
  6. Audience · Nakamichi 700 2 hours, 34 minutes gd1984-10-17.nak700.mow.ford.27975.sbeok.flac16
  7. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 39 minutes gd1984-10-17.nak300.morris.113969.flac24
  8. Audience · Schoeps 2 hours, 40 minutes gd1984-10-17.127692.schoeps.oade.BCE.flac1648
  9. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 37 minutes gd1984-10-17.beyerm88.suraci.78015.flac16
  10. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 37 minutes gd1984-10-17.110051.beyer-senn-daweez.D5scott.flac16
  11. Audience · Nakamichi 300 2 hours, 39 minutes gd1984-10-17.nak300.morris.crazyfingers.106650.flac16
  12. Audience · Nakamichi 100 2 hours, 34 minutes gd1984-10-17.132253.Nak100CP4.Hill.Keo.Flac2496
  13. Audience · Beyerdynamic M160 1 hour, 32 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 47 minutes; missing start (Iko Iko to Might As Well, 9 songs), end (E: Brokedown Palace) gd1984-10-17.168181.2nd.set.beyer.m160.vita.miller.clugston.flac2496

Monday, October 17, 1983

Olympic Center·Lake Placid, NY

  1. Soundboard 2 hours, 51 minutes gd83-10-17.sbd.miller.27585.sbeok.flacf
  2. Soundboard 1 hour, 10 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 55 minutes; missing end (Touch Of Grey to Revolution, 12 songs) gd83-10-17.set1-sbd.skankweed.26460.sbeok.shnf
  3. Matrix 2 hours, 55 minutes gd1983-10-17.mtx.seamons.fix2.92424.sbeok.flac16
  4. Audience 3 hours, 30 minutes gd83-10-17.sennheiser.skank-levy.347.sbeok.shnf
  5. Audience · Beyerdynamic M400 2 hours, 52 minutes gd1983-10-17.175475.Beyer.M-400.mattes.Renninger.Carbonetta.noel.flac2496
  6. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 48 minutes gd1983-10-17.senn441.jackson.gmb.88957.sbeok.flac16
  7. Audience · Sennheiser 441 2 hours, 52 minutes gd1983-10-17.senn441-u87.eaton.miller.91126.sbeok.flac16
  8. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 47 minutes gd1983-10-17.122384.chaisingwilma.flac24
  9. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 51 minutes gd1983-10-17.fob.senn421.chasingwilma.102070.flac16
  10. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 43 minutes gd1983-10-17.137305.senn421.miller.flac24
  11. Audience 2 hours, 47 minutes gd1983-10-17.135188.Unk-Hill.Keo.Flac2496
  12. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 47 minutes gd1983-10-17.148174.fob.akg.d330bt.senn421.hecht.miller.clugston.flac2496
  13. Audience · Beyerdynamic 2 hours, 48 minutes gd1983-10-17.fob.beyer.dyche.105301.flac16
  14. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 49 minutes gd1983-10-17.111611.Sennheiser.daweez.d5scott.flac16
  15. Audience · Beyerdynamic M201 2 hours, 52 minutes gd1983-10-17.143305.beyerm201.holbrook.flac2448
  16. Audience · Sennheiser 421 2 hours, 46 minutes gd1983-10-17.164609.senn421.vita.miller.clugston.flac2496
  17. Audience 2 hours, 47 minutes gd1983-10-17.143307.mke2002.holbrook.flac2448
  18. Audience 2 hours, 53 minutes gd1983-10-17.166001.AudioTechnica.caffrey.flac1644

Sunday, October 17, 1982

Santa Fe Downs·Santa Fe, NM

  1. Audience 2 hours, 59 minutes gd82-10-17.fob-aud.miller.18108.sbeok.shnf
  2. Audience 3 hours, 8 minutes gd1982-10-17.164957.pzm.kelley.miller.flac2496
  3. Audience 3 hours, 2 minutes gd1982-10-17.150542.aud.miller.flac1644
  4. Audience · Sennheiser 421 3 hours, 5 minutes gd1982-10-17.161968.senn421.blend.vita.miller.clugston.flac2496
  5. Audience 3 hours, 8 minutes gd1982-10-17.175525.aud.langdon.flac2448
  6. Audience 3 hours, 8 minutes gd1982-10-17.164909.pzm.kelley.miller.clugston.flac2496
  7. Audience 3 hours, 3 minutes gd1982-10-17.150574.eBay.miller.flac2496
  8. Audience · Beyerdynamic 1 hour, 21 minutesPartial recording, full show runs 3 hours, 8 minutes gd1982-10-17.157640.s1.beyers.tompkins.flac2448

Saturday, October 17, 1981

The Hippodrome·Paris, FR

  1. Soundboard 2 hours, 49 minutes gd1981-10-17.sbd.miller.116993.flac16
  2. Soundboard 2 hours, 44 minutes gd1981-10-17.sbd.macdonald.tetzeli.fix-7915.86854.reflac.flac16
  3. Soundboard 2 hours, 44 minutes gd81-10-17.sbd.macdonald.7915.sbeok.shnf
  4. Audience 2 hours, 37 minutes gd1981-10-17.aud.weiskircher.32147.sbefail.shnf
  5. Audience · Beyerdynamic 1 hour, 33 minutesPartial recording, full show runs 2 hours, 49 minutes; missing start (Shakedown Street to Don't Ease Me In, 10 songs) gd1981-10-17.145260.s2.beyer.stankiewicz.flac2448

Tuesday, October 17, 1978

Winterland Arena·San Francisco, CA

  1. Soundboard 2 hours, 34 minutes gd1978-10-17.sbd.miller.89257.sbeok.flac16
  2. Soundboard 2 hours, 29 minutes gd78-10-17.sbd.unknown.1078.sbeok.shnf
  3. Soundboard 2 hours, 34 minutes gd1978-10-17.138919.sbd.gastwirt.miller.sirmick.138919.sbeok.flac16
  4. Soundboard 2 hours, 28 minutes gd1978-10-17.sbd.unknown.32906.sbeok.shnf
  5. Matrix 2 hours, 36 minutes gd1978-10-17.135503.mtx.dusborne.flac16
  6. Audience 2 hours, 28 minutes gd1978-10-17.166109.aud.remaster.acetboy.flac1644
  7. Audience 2 hours, 28 minutes gd1978-10-17.fob.akgd224e.holwein.motb-0092.100692.flac24
  8. Matrix 2 hours, 23 minutes gd1978-10-17.mtx.motb-0092.100703.flac24

Thursday, October 17, 1974

Winterland Arena·San Francisco, CA

  1. Soundboard 2 hours, 55 minutes gd74-10-17.sbd.barbella.16189.sbeok.shnf
  2. Soundboard 3 hours, 6 minutes gd1974-10-17.140588.SBD.Gastwirt.Miller.Noel.t-flac1644
  3. Soundboard 2 hours, 59 minutes gd1974-10-17.sbd.royer.10360.shnf
  4. Soundboard 2 hours, 43 minutes gd1974-10-17.sbd.smith.gems.99031.flac16
  5. Soundboard 2 hours, 43 minutesPartial recording, full show runs 3 hours, 12 minutes; missing middle (Phil & Ned), end (Sugar Magnolia to U.S. Blues, 3 songs) gd1974-10-17.sbd.smith.gems.99032.flac24
  6. Audience · Sony ECM-250 3 hours, 12 minutes gd1974-10-17.176621.sony.ecm250.falanga.menke.miller.clugston.flac2496
  7. Audience 1 hour, 36 minutesPartial recording, full show runs 3 hours, 12 minutes; missing middle (Weather Report Suite Prelude to He's Gone, 9 songs), middle (Spanish Jam to Mind Left Body Jam, 2 songs), 1 more gap gd1974-10-17.137630.partial.aud.smith.sirmick.sbeok.flac16

Tuesday, October 17, 1972

Fox Theatre·St. Louis, MO

  1. Soundboard 3 hours, 13 minutes gd72-10-17.sbd.sacks.2219.sbeok.shnf

Saturday, October 17, 1970

Cleveland Music Hall·Cleveland, OH

  1. Audience 2 hours, 33 minutes gd1970-10-17.aud.linton.miller.119329.flac16